ALLES ÜBER DEN EINKAUF
Pecka modelář
↑
© PECKA MODELÁŘ s.r.o. 2011 - 2023. Alle Rechte vorbehalten.
Kundentelefon 9-18 Uhr: +420 774 590 258 | Brauchen Sie Hilfe?
Verfügbarkeit: | |
Nademlejnská - eshop | 4 stk |
OC Šestka | 3 stk |
Karolíny Světlé | 3 stk |
OC Letňany | 2 stk |
Sie wissen nicht, wie Sie wählen sollen? Sind Ihnen einige Parameter nicht klar? Schreiben Sie uns Ihre Frage und wir werden Sie mit einer Antwort kontaktieren.
Frage sendenStark und schnell pikoservo mit Metallgetriebe und Kugellager für anspruchsvolle 3D-Slow-Flyer, Park-Flyer, RC Segelflugzeuge, minicombat, einen kleinen Elektromotor, microhelicopters RC Cars 01.18.
Größe Servo | Micro |
Art der Servo | Analog |
Tah bei 4,8 V [kg / cm] | 1.8 |
Tah bei 6,0 V [kg / cm] | 2.2 |
Geschwindigkeit bei 4,8 V [s/60st.] | 0,14 |
Geschwindigkeit bei 6,0 V [s/60st.] | 0,11 |
Gears Servo | Metall |
Kugellager | 1xBB |
Hochspannungs | nicht |
[V] | 4,8-6 |
Länge [mm] | 23,6 |
Breite [mm] | 11,6 |
Höhe [mm] | 24 |
Gewicht [g] | 11,9 |
Engagiert | Flugzeuge, Hubschrauber, Geländewagen, Geländewagen, Segelboote |
Velikost serva | Micro |
Typ serva | analogové |
Tah při 4.8V [kg/cm] | 1.8 |
Tah při 6.0V [kg/cm] | 2.2 |
Rychlost při 4.8V [s/60st.] | 0.14 |
Rychlost při 6.0V [s/60st.] | 0.11 |
Převody serva | kovové |
Kuličková ložiska | 1xBB |
Highvoltage | ne |
Napájení [V] | 4.8 - 6 |
Délka [mm] | 23.6 |
Šířka [mm] | 11.6 |
Výška [mm] | 24 |
Hmotnost [g] | 11.9 |
Určeno pro | letadla,vrtulníky,silniční auta,teréní auta,plachetnice |
6 Artikel